8月9日現在

おすすめ区画
| 区画番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | おすすめポイント | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 206.72m2 | 62.53坪 | 南北両面道路という贅沢。 | ||
| 200.14m2 | 60.54坪 | 奥行きのある南面区画に陽だまりの広い庭を。 | ||
| 208.17m2 | 62.97坪 | 大人気の角地でのびやかな毎日。 | ||
| 201.10m2 | 60.83坪 | 南側に広がる180度のパノラマ眺望区画。 |
全区画建築条件なし・仲介手数料等不要
| 区画番号 | 面積(m2) | 面積(坪) |
|---|---|---|
| 6-14 | 200.82m2 | 60.74坪 |
| 6-15 | 201.03m2 | 60.81坪 |
| 6-16 | 200.70m2 | 60.71坪 |
| 9-6 | 200.83m2 | 60.75坪 |
| 10-2 | 213.29m2 | 64.52坪 |
| 15-4 | 215.26m2 | 65.11坪 |
| 20-4 | 200.05m2 | 60.51坪 |
| 21-2 | 202.08m2 | 61.12坪 |
| 21-4 | 202.23m2 | 61.17坪 |
| 21-5 | 202.09m2 | 61.13坪 |
| 21-6 | 202.09m2 | 61.13坪 |
| 区画番号 | 面積(m2) | 面積(坪) |
|---|---|---|
| 21-7 | 202.12m2 | 61.14坪 |
| 22-2 | 201.37m2 | 60.91坪 |
| 22-3 | 201.52m2 | 60.95坪 |
| 22-4 | 209.90m2 | 63.49坪 |
| 24-1 | 200.07m2 | 60.52坪 |
| 24-3 | 200.91m2 | 60.77坪 |
| 30-2 | 201.08m2 | 60.82坪 |
| 30-3 | 200.93m2 | 60.78坪 |
| 30-4 | 201.00m2 | 60.80坪 |
| 30-5 | 201.01m2 | 60.80坪 |






